首页 > 高校最新动态 > 正文

2016年河南省普通高校招生本科一批院校平行投档分数线(理科)

2016年河南省普通高校招生本科一批院校
平行投档分数线(理科)
说明:
  平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语听力的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。
院校代号 院校名称 计划 实际投档
人数
投档
最低分
语文 数学 外语听力
0175 中国科学院大学 31 31 665 118 120 29
1100 中央民族大学 22 22 608 102 122 30
1103 中南民族大学 120 120 554 118 098 11
1103 中南民族大学(仅招少数民族) 78 84 532 111 096 29
1105 北京大学 23 23 684 115 142 11
1106 北京大学医学部 28 29 674 120 130 30
1106 北京大学医学部(护理) 7 7 662 130 120 09
1110 中国人民大学 43 47 662 123 131 26
1113 中国人民大学(苏州校区) 3 3 636 117 127 23
1115 清华大学 50 55 685 116 139 09
1120 北京交通大学 117 117 620 117 116 12
1120 北京交通大学(较高收费) 9 9 586 116 124 14
1121 北京交通大学(威海校区) 17 17 567 110 118 14
1125 东南大学 150 180 634 117 124 17
1130 复旦大学 9 9 676 126 130 29
1131 复旦大学医学院 3 3 677 120 138 14
1135 湖南大学 252 265 619 118 116 08
1140 华中科技大学 373 380 636 112 133 12
1145 吉林大学 524 534 611 106 129 00
1145 吉林大学(较高收费) 25 25 603 116 121 11
1145 吉林大学(护理) 4 4 569 118 089 00
1145 吉林大学(单列专业) 27 28 566 117 108 09
1150 江南大学 146 158 596 113 111 11
1150 江南大学(较高收费) 3 3 569 096 125 24
1155 兰州大学 109 113 608 096 112 29
1160 南京大学 54 54 661 122 134 26
1165 南开大学 93 95 651 114 122 27
1170 山东大学 240 247 621 116 126 11
1173 山东大学威海分校 103 105 603 108 113 21
1173 山东大学威海分校(较高收费) 20 20 595 103 109 00
1175 四川大学 172 175 624 117 124 14
1175 四川大学(护理) 12 12 577 106 111 08
1180 武汉大学 404 412 639 123 132 27
1180 武汉大学(较高收费) 2 2 628 108 104 00
1180 武汉大学(护理) 2 6 585 113 106 27
1185 西安交通大学 124 131 648 120 129 27
1185 西安交通大学(护理) 14 16 560 116 107 09
1189 西交利物浦大学 105 133 542 095 106 08
1190 厦门大学 71 72 636 115 123 09
1190 厦门大学(较高收费) 14 14 617 120 120 26
1190 厦门大学(护理) 25 25 575 119 115 09
1190 厦门大学(单列专业) 35 34 523 101 104 30
1195 浙江大学 47 47 668 123 128 24
1196 浙江大学医学院 10 10 653 122 129 26
1200 华北电力大学(保定) 96 106 601 116 115 26
1205 中南财经政法大学 134 139 613 112 118 26
1210 中南大学 334 334 621 110 121 00
1215 中山大学 105 107 637 118 123 12
1215 中山大学(护理) 4 4 591 110 120 21
1220 华北电力大学(北京) 93 98 612 105 117 08
1225 北京化工大学 125 144 602 103 117 06
1225 北京化工大学(较高收费) 10 11 568 091 097 30
1230 北京科技大学 125 126 617 112 117 00
1235 北京邮电大学 116 128 631 114 130 14
1237 北京邮电大学(宏福校区) 28 28 596 108 128 08
1240 长安大学 267 272 596 111 106 17
1245 大连理工大学 229 252 626 108 121 11
1245 大连理工大学(较高收费) 5 5 596 111 132 09
1248 大连理工大学(盘锦校区) 68 69 595 120 118 24
1250 电子科技大学 207 217 626 105 124 18
1251 电子科技大学(沙河校区) 48 48 610 114 126 27
1251 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) 20 20 598 105 113 30
1255 东北大学 221 230 608 112 119 11
1258 东北大学秦皇岛分校 138 139 586 105 123 11
1260 东华大学 97 107 602 110 121 08
1265 合肥工业大学 254 267 595 110 121 03
1265 合肥工业大学(较高收费) 12 13 572 120 117 09
1268 合肥工业大学(宣城校区) 137 138 578 108 115 11
1270 河海大学 173 176 601 114 118 27
1270 河海大学(较高收费) 10 10 578 106 110 09
1275 华东理工大学 113 119 614 112 123 17
1280 华南理工大学 79 81 632 115 129 29
1285 大连海事大学 123 127 590 117 111 20
1290 上海交通大学 12 13 680 114 136 15
1295 中国石油大学(北京) 75 82 594 115 115 18
1296 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 45 32 523 099 102 12
1300 中国石油大学(华东) 247 259 581 106 113 26
1305 天津大学 201 207 632 119 130 11
1310 同济大学 114 125 653 116 137 09
1315 武汉理工大学 351 358 606 119 119 09
1315 武汉理工大学(较高收费) 18 18 588 101 118 11
1320 西安电子科技大学 233 245 612 122 114 09
1320 西安电子科技大学(较高收费) 30 30 581 109 121 20
1325 西南交通大学 185 196 604 116 126 11
1325 西南交通大学(较高收费) 18 18 572 107 105 08
1330 中国海洋大学 79 79 609 118 115 27
1330 中国海洋大学(较高收费) 10 10 565 114 108 09
1335 中国地质大学(北京) 77 79 597 110 127 20
1340 中国地质大学(武汉) 195 215 590 098 112 03
1345 中国矿业大学(北京) 112 122 589 101 120 12
1350 中国矿业大学 326 333 580 101 112 14
1350 中国矿业大学(较高收费) 18 18 569 111 114 11
1355 重庆大学 123 125 621 120 121 30
1355 重庆大学(较高收费) 1 1 596 105 125 27
1360 华中农业大学 254 279 575 101 114 08
1360 华中农业大学(较高收费) 10 9 524 101 102 12
1365 南京农业大学 218 222 576 116 113 09
1370 西北农林科技大学 368 379 580 103 116 24
1370 西北农林科技大学(较高收费) 5 5 564 107 102 09
1375 中国农业大学 94 99 613 112 113 21
1375 中国农业大学(较高收费) 9 10 586 112 115 20
1380 北京林业大学 101 104 595 110 115 27
1385 东北林业大学 328 341 559 109 124 20
1390 北京中医药大学 64 66 599 111 128 00
1395 中国药科大学 90 95 598 114 103 06
1405 东北师范大学 95 116 576 090 120 20
1405 东北师范大学(较高收费) 22 22 532 107 089 09
1410 华东师范大学 90 95 626 112 127 00
1415 华中师范大学 96 101 602 114 117 11
1415 华中师范大学(较高收费) 26 27 551 107 117 09
1420 陕西师范大学 102 112 580 110 113 29
1425 西南大学 105 105 588 113 112 27
1425 西南大学(较高收费) 36 38 564 108 111 20
1427 西南大学(荣昌校区) 8 8 558 110 105 08
1430 北京外国语大学 16 16 631 105 117 09
1435 北京语言大学 23 23 590 121 119 29
1440 上海外国语大学 13 14 624 118 122 11
1445 上海财经大学 48 48 649 117 119 08
1450 对外经济贸易大学 35 35 640 119 111 00
1455 西南财经大学 52 53 618 118 116 11
1460 中央财经大学 63 68 642 119 126 08
1460 中央财经大学(较高收费) 12 12 626 116 128 00
1465 中国政法大学 37 37 630 116 115 23
1470 中国传媒大学 26 27 610 105 115 21
1485 北京航空航天大学 113 113 657 118 129 08
1490 北京理工大学 104 114 640 130 129 06
1490 北京理工大学(较高收费) 5 5 616 122 119 30
1495 哈尔滨工业大学 104 104 642 110 131 15
1496 哈尔滨工业大学(威海) 134 141 609 112 118 08
1500 哈尔滨工程大学 219 230 599 100 114 11
1505 南京航空航天大学 164 167 617 123 121 26
1510 南京理工大学 126 130 613 116 134 23
1515 西北工业大学 193 197 627 114 124 11
1520 暨南大学 34 37 606 116 105 29
1525 中国科学技术大学 46 46 663 114 131 15
1550 北京工商大学 36 38 577 113 113 14
1550 北京工商大学(较高收费) 3 0   0 0 0
1560 北京工业大学 18 27 607 105 116 08
1565 北京第二外国语学院 15 15 588 107 118 29
1605 天津医科大学 37 39 613 110 131 15
1630 河北工业大学 50 50 594 113 119 03
1635 燕山大学 110 110 579 107 110 09
1640 石家庄铁道大学 95 104 561 107 119 09
1640 石家庄铁道大学(较高收费) 10 6 525 100 113 21
1660 山西大学 76 78 560 112 113 20
1680 内蒙古大学 21 21 558 111 103 12
1690 辽宁大学 75 75 581 110 113 08
1695 辽宁工程技术大学 148 148 541 115 098 08
1695 辽宁工程技术大学(较高收费) 10 10 535 102 099 00
1710 沈阳农业大学 156 158 525 104 118 17
1715 沈阳药科大学 56 58 568 104 125 00
1725 东北财经大学 23 23 602 101 110 18
1725 东北财经大学(较高收费) 15 15 553 107 114 11
1740 延边大学 10 11 571 098 105 11
1745 长春理工大学 73 80 562 093 116 08
1745 长春理工大学(较高收费) 10 5 525 104 106 05
1760 东北农业大学 123 148 553 103 109 11
1765 哈尔滨医科大学 33 35 598 128 107 27
1790 上海大学 162 164 607 107 114 00
1790 上海大学(较高收费) 40 42 591 107 125 27
1795 上海理工大学 121 127 583 113 123 09
1795 上海理工大学(较高收费) 24 24 569 117 112 09
1805 上海对外经贸大学 66 67 591 119 114 26
1810 华东政法大学 69 72 587 103 118 23
1830 苏州大学 130 137 606 108 117 21
1830 苏州大学(较高收费) 14 14 562 110 112 11
1835 扬州大学 76 77 572 113 108 09
1840 江苏大学 163 171 577 101 126 09
1845 南京工业大学 188 188 575 112 115 06
1855 南京师范大学 77 81 592 120 116 15
1860 南京信息工程大学 108 110 573 105 113 09
1860 南京信息工程大学(较高收费) 14 15 546 098 116 09
1880 宁波大学 66 66 572 121 109 29
1885 安徽大学 42 44 584 118 117 00
1895 福州大学 64 64 594 102 116 09
1895 福州大学(单列专业) 6 6 557 104 107 17
1910 南昌大学 145 158 584 113 103 09
1910 南昌大学(较高收费) 40 42 552 110 111 11
1915 江西财经大学 61 64 580 105 114 14
1930 湘潭大学 158 158 572 107 115 26
1935 湖南师范大学 46 53 579 114 107 08
1960 广东外语外贸大学 14 14 590 107 121 29
1965 深圳大学 27 28 598 117 120 18
1970 华南农业大学 113 130 554 111 104 14
1975 广州中医药大学 19 21 576 116 121 11
1985 华南师范大学 8 9 587 117 103 20
2000 广西大学 68 68 573 108 111 00
2000 广西大学(较高收费) 8 8 555 111 103 14
2025 重庆医科大学 20 20 605 115 130 14
2030 西南政法大学 28 29 585 116 098 11
2030 西南政法大学(较高收费) 3 3 573 106 099 11
2035 重庆邮电大学 39 41 578 119 118 08
2035 重庆邮电大学(较高收费) 20 20 549 115 121 14
2080 云南大学 44 44 580 104 112 17
2090 西北大学 40 42 596 114 126 11
2095 陕西科技大学 66 76 563 093 116 20
2100 西安建筑科技大学 34 39 571 118 093 06
2105 西安邮电大学 53 54 574 108 107 18
2105 西安邮电大学(较高收费) 10 10 543 107 112 06
2110 西安外国语大学 12 13 575 114 103 00
2115 西北政法大学 21 21 577 113 109 21
2120 新疆大学 302 302 535 111 104 26
2125 青海大学 175 193 553 101 111 21
2130 石河子大学 164 197 546 104 109 12
2200 首都医科大学 24 26 616 105 127 14
2205 青岛大学 72 72 574 114 116 03
2210 湖北大学 77 84 569 120 104 23
2215 中国民航大学 178 182 567 120 107 11
2220 武汉科技大学 129 130 577 102 125 12
2225 首都师范大学 14 16 579 104 115 12
2230 天津财经大学 54 56 586 108 122 11
2235 东北电力大学 180 182 557 110 109 17
2235 东北电力大学(较高收费) 15 15 549 100 122 06
2240 南京审计大学 83 85 592 115 111 30
2250 天津外国语大学 45 46 573 110 117 09
2255 浙江理工大学 100 100 575 116 114 11
2260 上海交通大学医学院 6 6 673 130 134 05
2260 上海交通大学医学院(较高收费) 1 1 670 121 138 09
2265 南京财经大学 52 57 581 111 112 27
2270 江苏科技大学 89 91 567 101 112 00
2275 青岛科技大学 69 69 566 105 106 08
2275 青岛科技大学(较高收费) 11 10 523 099 107 09
2280 北京建筑大学 29 30 573 115 110 24
2280 北京建筑大学(较高收费) 2 2 526 108 093 24
2285 沈阳建筑大学 68 68 550 102 108 11
2290 中国计量大学 60 60 565 107 110 11
2295 南华大学 138 145 552 114 110 24
2300 长沙理工大学 159 167 569 122 110 14
2305 贵州大学 44 46 576 118 110 11
2310 南方医科大学 50 53 617 107 113 08
2315 南京邮电大学 134 138 587 108 115 14
2320 北方工业大学 44 46 574 120 107 11
2325 华侨大学 113 113 566 103 104 20
2330 西安工业大学 15 30 564 113 114 12
2340 汕头大学 24 24 582 120 107 08
2345 宁波诺丁汉大学 25 30 555 114 112 29
2350 大连民族大学 18 18 542 115 119 09
2355 四川农业大学 172 181 554 105 122 09
2360 温州肯恩大学 13 13 532 097 099 09
2365 太原理工大学 90 92 580 113 118 12
2375 东北石油大学 75 75 543 109 113 11
2380 北京信息科技大学 38 39 574 105 118 00
2385 安徽财经大学 64 64 570 104 118 09
2385 安徽财经大学(较高收费) 3 2 534 118 115 09
2390 上海师范大学 133 136 566 120 109 00
2390 上海师范大学(较高收费) 34 34 544 108 095 11
2395 集美大学 117 117 562 107 109 11
2400 北京物资学院 18 18 563 111 096 05
2405 天津师范大学 100 105 559 101 110 00
2410 青岛理工大学 62 62 569 106 099 06
2415 浙江工业大学 65 68 579 112 121 00
2420 杭州电子科技大学 108 110 582 116 116 00
2420 杭州电子科技大学(较高收费) 2 2 576 108 111 12
2425 湖南科技大学 96 111 555 105 113 09
2430 南昌航空大学 40 43 561 113 118 09
2435 江西理工大学 171 188 546 104 110 06
2440 长江大学 32 35 539 105 097 18
2450 成都理工大学 69 74 566 117 105 06
2500 首都经济贸易大学 24 24 602 110 126 17
2505 南京林业大学 107 109 562 111 108 20
2505 南京林业大学(较高收费) 4 4 511 090 104 09
2510 西南科技大学 82 102 550 104 114 11
2515 西南石油大学 140 148 547 115 113 14
2520 西安工程大学 120 139 550 109 106 06
2525 天津工业大学 284 287 565 112 115 11
2530 中北大学 128 131 554 107 114 03
2535 西安科技大学 39 39 572 116 103 14
2535 西安科技大学(较高收费) 6 6 533 105 096 09
2540 河北科技大学 72 72 552 106 099 08
2545 河北工程大学 36 36 546 106 102 11
2550 北京联合大学 6 6 568 116 119 12
2555 大连交通大学 68 71 566 106 108 11
2560 温州医科大学 80 84 576 109 104 11
2565 南通大学 56 56 554 109 097 17
2570 上海中医药大学 26 27 582 122 099 24
2570 上海中医药大学(较高收费) 4 4 554 100 106 09
2575 浙江师范大学 30 31 559 102 122 09
2580 安徽理工大学 30 30 558 110 115 08
2600 天津中医药大学 29 30 576 115 108 12
2600 天津中医药大学(较高收费) 2 1 524 111 103 24
2605 中国医科大学 38 38 602 115 117 11
2610 黑龙江中医药大学 15 15 529 118 095 06
2615 湖南中医药大学 82 86 563 109 102 17
2620 成都中医药大学 2 2 586 111 118 23
2625 新疆医科大学 2 2 583 107 105 21
2630 山西医科大学 5 5 597 121 114 24
2635 大连医科大学 40 40 579 105 106 17
2650 广西医科大学 24 24 576 110 123 09
2655 湖北中医药大学 55 58 554 099 103 11
2750 海南大学 354 368 566 109 107 18
2750 海南大学(较高收费) 5 5 540 092 112 11
2755 宁夏大学 32 32 564 109 111 00
2780 山东科技大学 58 58 566 105 120 09
2780 山东科技大学(较高收费) 12 4 526 100 122 14
2785 河北大学 76 76 558 104 102 12
2790 辽宁石油化工大学 130 130 538 105 119 09
2795 沈阳工业大学 82 82 552 098 112 14
2800 中南林业科技大学 124 135 548 113 105 18
2805 西安理工大学 86 86 575 120 114 09
2810 安徽工业大学 65 68 553 107 103 11
2815 安徽医科大学 6 6 602 119 119 21
2850 广州大学 17 18 572 120 100 17
2855 广州医科大学 16 22 576 119 111 18
2860 上海海事大学 77 77 573 109 103 09
2860 上海海事大学(较高收费) 22 23 532 105 100 06
2865 重庆交通大学 90 91 564 103 101 26
2865 重庆交通大学(较高收费) 15 15 532 112 100 26
2870 天津理工大学 88 103 570 113 104 21
2875 上海海洋大学 121 126 556 114 115 11
2875 上海海洋大学(较高收费) 10 10 530 107 104 15
2880 常州大学 49 51 549 104 107 14
2885 华东交通大学 136 149 557 112 102 11
2890 重庆工商大学 26 27 568 105 102 12
2895 武汉工程大学 137 137 557 112 106 30
2895 武汉工程大学(较高收费) 3 3 533 109 115 24
2900 太原科技大学 90 92 542 102 104 05
2905 三峡大学 121 127 552 101 122 17
2910 四川外国语大学 6 7 571 120 111 11
2915 西安石油大学 12 12 551 101 112 11
2920 山西财经大学 30 31 567 120 105 00
2925 上海立信会计金融学院 44 44 584 117 109 26
2930 广东工业大学 58 61 569 093 112 11
2935 辽宁科技大学 21 22 547 109 109 24
3020 西南民族大学 20 20 535 110 107 23
3040 上海电力学院 140 154 551 103 107 00
3175 北京印刷学院 26 27 546 119 106 08
3200 天津科技大学 71 78 560 111 114 00
3240 天津商业大学 47 47 557 115 106 11
3275 河北医科大学 15 15 589 108 114 20
3310 华北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) 37 37 538 121 106 00
3545 沈阳理工大学 63 66 548 111 113 09
3550 沈阳航空航天大学 26 26 572 103 112 23
3595 大连外国语大学 24 24 563 108 118 27
3695 黑龙江大学 18 18 525 105 107 00
3705 哈尔滨理工大学 200 210 530 098 115 14
3725 哈尔滨商业大学 74 74 546 114 115 20
3780 上海工程技术大学 38 40 563 099 117 09
3815 上海应用技术大学 124 128 531 105 114 21
3890 苏州科技大学 40 40 550 111 095 09
4020 浙江海洋大学 6 6 549 104 115 09
4055 杭州师范大学 67 67 558 110 114 29
4060 浙江工商大学 31 31 576 105 109 09
4195 福建农林大学 30 30 543 098 101 29
4200 福建医科大学 78 78 565 105 109 24
4205 福建师范大学 75 81 551 126 095 15
4275 东华理工大学 48 48 523 093 115 14
4345 南昌工程学院 30 8 523 118 108 23
4350 济南大学 80 82 560 106 102 27
4395 山东师范大学 65 71 550 110 111 23
4485 山东财经大学 73 73 565 108 118 11
4550 湖北工业大学 37 37 556 111 120 26
4555 湖北汽车工业学院 12 16 532 106 107 09
4575 武汉纺织大学(原武汉科技学院) 35 34 523 112 092 09
4700 湖南农业大学 98 98 544 103 112 09
4815 东莞理工学院 29 25 523 087 100 21
4830 广东医科大学 16 16 565 111 102 14
4890 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 26 26 528 112 110 24
4925 桂林电子科技大学 63 63 546 107 104 18
5005 海南医学院 58 61 554 115 103 24
5035 重庆理工大学 83 83 560 116 118 09
5035 重庆理工大学(较高收费) 36 9 523 094 118 09
5055 重庆师范大学 21 22 523 113 099 23
5080 四川师范大学 38 40 531 102 112 09
5100 西华大学 59 63 534 105 111 21
5115 西南医科大学(原泸州医学院) 50 50 556 093 111 09
5230 昆明理工大学 78 82 556 105 117 12
5415 兰州交通大学 103 105 551 117 100 18
5595 上海电机学院 60 60 546 112 107 09
5610 上海政法学院 71 72 557 105 123 08
5995 郑州大学(中外合作办学) 982 1031 535 109 108 15
5996 郑州大学(软件类) 1230 1194 523 092 122 11
6000 郑州大学 3122 3281 583 118 118 14
6000 郑州大学(护理) 410 178 523 099 102 09
6005 河南大学 1950 2028 559 110 108 23
6009 河南大学(中外合作办学) 100 150 523 097 090 09
6010 河南农业大学 1027 1106 503 085 099 12
6014 河南大学迈阿密学院 170 58 523 093 112 06
6015 河南中医药大学 952 1038 533 102 108 11
6020 新乡医学院 770 793 567 099 125 26
6030 河南师范大学 1037 1068 532 108 098 11
6080 河南财经政法大学 1175 1234 549 106 108 21
6080 河南财经政法大学(较高收费) 115 138 528 116 088 24
6085 河南科技大学 2078 2099 538 106 113 05
6090 郑州航空工业管理学院 340 408 523 095 100 11
6095 华北水利水电大学 854 871 547 107 106 09
6100 河南理工大学 3606 3858 525 096 104 09
6105 河南工业大学 1269 1320 534 090 094 11
6110 郑州轻工业学院 510 385 523 082 126 00
6115 中原工学院 441 24 523 094 100 12
7501 上海第二工业大学 51 51 539 106 121 06
9919 上海戏剧学院 5 5 545 103 108 24
Copyright © 2021 www.gkqgykt.com 豫ICP备2023009256号-3
豫公网安备 41162302000004